| No | Nama | Jumlah |
| 1 | Ketua | 1 |
| 2 | Wakil Ketua | - |
| 3 | Hakim | 2 |
| 4 | Panitera | 1 |
| 5 | Sekretaris | 1 |
| 6 | Panmud Gugatan | - |
| 7 | Panmud Permohonan | - |
| 8 | Panmud Hukum | 1 |
| 9 | Panmud Jinayah | - |
| 10 | Kasubbag. Umum dan Keuangan | 1 |
| 11 | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 1 |
| 12 | Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 1 |
| 13 | Panitera Pengganti | - |
| 14 | Jurusita | 1 |
| 15 | Jurusita Pengganti | 1 |
| 16 | Staf PNS/CPNS | 5 |
| JUMLAH | 16 | |
| Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 8 | |

-
powered by social2s
